Våra båtar


Rescue Sonja Margith
Längd | 8,4 m |
Bredd | 2,7 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 3,2 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Utrustningsvarv | MB Marin AB, Henån |
Byggår | 2016 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | Iveco N60 370 hk, Jet Rolls-Royce FF270 |


Rescue Kersti Hydén
Donator | Testamentoriskt donerad av Kersti Hydén |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2012 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Agneta Trygger
Donator | Roland Englund |
Längd | 4,34 m |
Bredd | 2,32 m |
Deplacement | 390 kg |
Varv | Ivanoff Hovercraft |
Byggår | 2021 |
Hastighet | 25 knop i vatten, 34 knop över is |
Aktionstid | 2,5 timmar |
Motorer | Briggs & Stratton 18 hk (lyftmotor) Vanguard 37EFI (drivmotor) |


Rescuerunner Nils-Oskar
Längd | 3,6 m |
Bredd | 1,5 m |
Djup | 0,10 - 0,30 m |
Deplacement | 350 kg torrvikt |
Varv | Safe at Sea AB |
Byggår | 2008 |
Hastighet | 34 knop |
Motorer | Yamaha FX140, vattenjet |


Miljöräddningssläp Kalmar
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |