Miljöräddningssläp


Miljöräddningssläp Öregrund
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Ystad
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Västerås
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Visingsö
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Söderhamn
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Sundsvall
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Strömstad
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3,0 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Skärhamn
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Rörö
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Nynäshamn
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Norrköping
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |


Miljöräddningssläp Munsö
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Kapellskär
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Kalmar
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Höganäs
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Holmsund
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Hammarö
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |


Miljöräddningssläp Gävle
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Falsterbokanalen
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningssläp Bua
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Miljöräddningsläp Lysekil
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |