Våra båtar


Sparbanken Nord
Längd | 11,9 |
Bredd | 2,9 |
Djup | 0,7 |
Deplacement | 6,5 Ton |
Varv | Storebro Bruks AB |
Byggår | 1994 |
Hastighet | 34 Knop |
Aktionstid | 180 Nm |


Rescue Carmen
Donator | Wallenius Marine |
Längd | 7,7 m |
Bredd | 2,9 m |
Djup | 0,5 m |
Deplacement | 2,3 ton |
Varv | Norsafe |
Hastighet | 30 knop |
Aktionstid | 6 timmar |


Rescue 8-60
Längd | 8,4 m |
Bredd | 2,7 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 3,2 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Utrustningsvarv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2020 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | Nanni T8V-370 |


Rescue Luleå Energi
Längd | 11,9 m |
Bredd | 2,9 m |
Djup | 0,7 m |
Deplacement | 6,5 ton |
Varv | Storebro Bruks AB |
Byggår | 1993 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 180 Nm |