PostkodLotteri-klassen


Rescue Sparbanksstiftelsen Öresund
Donator | Sparbanksstiftelsen Öresund och ER-HO Bygg AB. |
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,6 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB |
Skrovvarv | Composit |
Utrustningsvarv | Swede Ship Composite AB |
Byggår | 2013 |
Hastighet | 34 Knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF 300 Hk |


Rescue Rebecka af Odd Fellow
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Utrustningsvarv | Swedeship Composite AB |
Byggår | 2016 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |


Rescue Lennart Wallenstam
Donator | Wallenstam AB |
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,6 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Byggår | 2012 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |


Rescue Iris
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Byggår | 2014 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF 300 |


Rescue Hans Carlsson
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Byggår | 2015 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |


Rescue Engström
Donator | Anders & Catharina Engström |
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Utrustningsvarv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2017 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |


Rescue Bengt Järlebring
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Byggår | 2016 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |


Rescue Anncha af Fagerfjäll
Donator | Jarl & Asta Johansson |
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Byggår | 2017 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |


Rescue 11-07
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB. Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Byggår | 2016 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |


11-00
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB |
Byggår | 2010 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |