Rausingklassen


Rescue Stenhammar
Donator | Olof Stenhammar |
Längd | 19,4 m |
Bredd | 5,1 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 30 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2002 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania D12, 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Gad Rausing
Donator | Tetra Laval Group |
Längd | 19,4 m |
Bredd | 5,1 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 30 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2002 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania D12, 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Björn Christer
Längd | 19,4 m |
Bredd | 5,1 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 30 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2005 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania D12, 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |