Våra båtar


Rescuerunner Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet, ÅB
Donator | Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet |
Längd | 3,60 m |
Bredd | 1,5 m |
Djup | 0,3 m |
Deplacement | 350 kg |
Varv | Safe at Sea AB |
Byggår | 2021 |
Hastighet | 34 knop |


Rescue Sven Salén
Donator | Westindia AB |
Längd | 15,7 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 1 m |
Deplacement | 17 ton |
Varv | Swede Ship Marine, Tjörn |
Skrovvarv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2022 |
Hastighet | 34 knop |
Motorer | 2x650 hk Scania dieselmotorer, Drivande 2xMJP X350 vattenjet |


Rescue Anna Sofia
Donator | Ann-Sofie Mattsson |
Längd | 8,4 m |
Bredd | 2,7 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 3,2 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Utrustningsvarv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2020 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | Nanni T8V-370 |