Våra båtar


Rescue Odd Fellow Mälaren
Längd | 8,4 m |
Bredd | 2,7 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Composite Team, Bankeryd |
Utrustningsvarv | MB Marin AB, Henån |
Byggår | 2008 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | Volvo Penta D6-370, Jet Rolls-Royce FF270 |


Rescue Hans Carlsson
Donator | Hans Carlsson |
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Byggår | 2015 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF300 |


Miljöräddningssläp Västerås
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Rescue Torbjörn
Längd | 5,55 m |
Bredd | 2,55 m |
Djup | -0,30 |
Deplacement | 810 kg (torrvikt) |
Varv | Ivanoff Hovercraft AB |
Byggår | 2008 |
Hastighet | 25 knop i vatten, 34 knop på is |