Victoriaklassen


Rescue Väringen
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Djupviks varv AB, Tjörn |
Byggår | 1999 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Vitstjärna
Donator | Sjöfartsverket. Sjöfartsverket äger räddningsbåten men ställer den till Sjöräddningssällskapets förfogande |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2009 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania D12, 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Victoria
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Malövarvet |
Byggår | 1997 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Ulla-Brita Andersson
Donator | Henry & Ulla-Brita Andersson |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2017 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI13 072M 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Tjustbanken
Donator | Sparbanksstiftelsen Tjustbygden |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2009 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania D12, 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Sten A Olsson
Donator | Stena AB |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2015 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI13 072M 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Sjömanshuset
Donator | Stiftelsen Sveriges Sjömanshus |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Malövarvet, Kungsviken |
Byggår | 1997 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D8 550 hk, 2 x Jet, Rolls Royce 375-s |


Rescue Signe Wallenius
Donator | Rederi AB Soya |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Smögens Plåt & Svets AB |
Byggår | 2001 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Ronald Bergman
Donator | Ronald Bergman |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Malövarvet, Kungsviken |
Byggår | 1999 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue PostkodLotteriet
Donator | Svenska PostkodLotteriet, Christian Samander, Rederia AB Nordö Link, Arla Mejerier, Kjell & Co Elektronik AB, Stiftelsen Malmö Sjöfartshotell och lokal insamling |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2009 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue P.O. Hanson
Donator | Hanson & Möhring AB |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Malövarvet, Kungsviken |
Byggår | 1998 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Nanni N9 500 hk, 2 x Jet KaMeWa 375-s |


Rescue O Bohlin Byggnads AB
Donator | Olle Bohlin Byggnads AB |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Smögens Plåt & Svets AB |
Byggår | 2001 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Mærsk Mc-Kinney Møller
Donator | A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2014 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI13 072M 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue MinLouis
Donator | Louis Andersson & Torborg Blick Andersson |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Djupviks varv AB, Tjörn / MB Marin AB, Henån |
Byggår | 2005 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D9 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Michano
Donator | Michano AB |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2008 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Marc Wallenberg JR
Donator | En insamling för att hylla Marc Wallenberg JR |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | MB Marin, AB |
Byggår | 2007 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Donator | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Utrustningsvarv | Swedeship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2018 |
Hastighet | 34 knop |
Motorer | 2 x Scania DI13 072M 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Lovisa Åstrand
Donator | Anonym givare |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Djupviks varv, Tjörn |
Byggår | 2000 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D8 550 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Leif Johansson
Donator | Insamling och avgångspresent i samband med förre Volvodirektören Leif Johanssons 60-årsdag och avgång från Volvo. |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2013 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D9 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Lars Prytz
Donator | Lars Prytz |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Malövarvet, Kungsviken |
Byggår | 1998 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Lars Lindfelt
Donator | Consolidated Navigation Ration i samarb. m. Höganäs AB Lindèngruppen, Perstorp Formox AB |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Utrustningsvarv | MB Marin, Henån |
Byggår | 2003 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Kersti Hydén
Donator | Testamentoriskt donerad av Kersti Hydén |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2012 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Josephine
Donator | Carl-Otto och Josephine Christenson |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2021 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI13 072M |


Rescue Ingegerd Ramstedt
Donator | Testamentoriskt donerad av Elisabeth Johansson |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2015 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |


Rescue Ilse Sanne
Donator | Stig och Ilse Sanne |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | MB Marin AB, Henån |
Byggår | 2007 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 tim |
Motorer | 2 x Volvo Penta D9-500, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Henry Andersson
Donator | Ulla-Brita & Henry Andersson |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2007 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D9 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Hans Laurin
Donator | Agneta och Hans Laurin |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2008 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Handelsbanken Liv II
Donator | Handelsbanken Liv |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB |
Utrustningsvarv | Swede Ship Composite AB |
Byggår | 2010 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 8 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Gustaf B. Thordén
Donator | Gustaf B. Thordéns stiftelse |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Djupviks varv AB, Tjörn |
Byggår | 1999 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D8 550 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Gripen
Donator | Sparbanken Gripen, PEAB AB, Nolato AB, Lindab AB, Bertil Hult, Lisbet Rausing Charitable Trust, Hans & Märit Rausing Charitable Trust och Axel Johnson Gruppen AB |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,7 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | MB Marin AB, Henån |
Byggår | 2006 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D9 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Greta Dybeck
Donator | Birgitta och Clarence Dybeck |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,7 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2008 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D9 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Eric Westerström
Längd | 11,8 |
Bredd | 3,8 |
Djup | 0,9 |
Deplacement | 13 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2008 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Drottning Silvia
Donator | N&T Argonaut |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,7 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Forgusvarvet, Orust |
Byggår | 2000 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Carnegiestiftelsen
Donator | Carnegiestiftelsen |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,7 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | MB Marin AB, Henån |
Byggår | 2002 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DSI-9 400 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Burre
Donator | Birger Hellman |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,7 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Djupviks Varv AB, Tjörn |
Byggår | 2001 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D8 500 hk, 2 x Jet KaMeWa 375-s |


Rescue Amalia Wallenberg
Donator | Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,7 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Malövarvet, Kungsviken |
Byggår | 1997 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Volvo Penta D8 550 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |


Rescue Albert Isakson
Donator | Handelsbanken Liv |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Malövarvet, Kungsviken |
Byggår | 1999 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI13 072M 500 hk, 2 x Jet Rolls Royce 375-s |