Våra båtar


Rescuerunner F & B 1
Donator | Forsman & Bodenfors |
Längd | 3.6 m |
Bredd | 1.5 m |
Djup | 0.2 m |
Deplacement | 350 kg |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 70 nm |


Rescue Tappen
Längd | 5.4 m |
Bredd | 2.0 m |
Djup | 0.6 m |
Varv | Avon inflatables |
Skrovvarv | Typ Avon-Searider |
Byggår | 2001 |
Hastighet | 30 knop |
Motorer | Yamaha 80Hk |


Rescue PostkodLotteriet
Donator | Svenska PostkodLotteriet, Christian Samander, Rederia AB Nordö Link, Arla Mejerier, Kjell & Co Elektronik AB, Stiftelsen Malmö Sjöfartshotell och lokal insamling |
Längd | 11,8 m |
Bredd | 3,8 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 12 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2009 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | 2 x Scania DI12-069 500 hk, 2 x Jet Rolls-Royce 375-s |


Rescue Mats Kleberg
Donator | Manjoma AB |
Längd | 5,25 m |
Bredd | 2,55 m |
Djup | -0,30 |
Deplacement | 710 kg (torrvikt) |
Varv | Ivanoff Hovercraft AB |
Utrustningsvarv | JMR AB |
Byggår | 2007 |
Hastighet | 25 Knop i vatten, 34 knop på is |
Aktionstid | 2-4 tim. |
Motorer | Framdrivning: Ford 1,6L 16V 110Hk, Lyftmotor: Briggs & Stratton Vanguard 22Hk |


Rescue Lars Söderman
Donator | Lars Söderman |
Längd | 8,4 m |
Bredd | 2,7 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 3,2 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2022 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | Nanni T8V-370 |


Miljöräddningssläp Munsö
Längd | 9,85 m |
Bredd | 3 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 2,5 ton |
Varv | Alutech |
Skrovvarv | Aluminium |


Rescue Teddy
Donator | Henry & Ulla-Brita Andersson |
Längd | 11,5 m |
Bredd | 3,9 m |
Djup | 0,8 m |
Deplacement | 6 ton |
Varv | Swedeship Composite AB. Hunnebostrand |
Skrovvarv | Sandwichkomposit |
Byggår | 2016 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | 2 st Suzuki DF350 |