Våra båtar


Rescue Olle Rosell
Donator | Insamling till minne av Olle Rosell |
Längd | 8,4 m |
Bredd | 2,7 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 3,2 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2019 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | Iveco N60 370 hk, Jet Rolls-Royce FF270 |


Rescue Björn Christer
Längd | 19,4 m |
Bredd | 5,1 m |
Djup | 0,9 m |
Deplacement | 30 ton |
Varv | Swede Ship Composite AB, Hunnebostrand |
Byggår | 2005 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 10 timmar |
Motorer | Scania D16, Scania D16, Jet - Rolls Royce FF-550, Jet - Rolls Royce FF-550 |


Rescue Paul Lederhausen
Donator | Monica Lederhausen |
Längd | 8,4 m |
Bredd | 2,7 m |
Djup | 0,4 m |
Deplacement | 3 ton |
Byggår | 2007 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 7 timmar |
Motorer | Volvo Penta D6-370, Jet Rolls-Royce FF270 |


Rescue Gunnar Ebers
Donator | Testamente efter Arne Ebers |
Längd | 4,34 m |
Bredd | 2,32 m |
Deplacement | 390 kg |
Varv | Ivanoff Hovercraft |
Byggår | 2019 |
Hastighet | 25 knop i vatten, 34 knop över is |
Aktionstid | 2,5 timmar |
Motorer | Briggs & Stratton 18 hk (lyftmotor) Vanguard 37EFI (drivmotor) |


Rescuerunner Maria
Längd | 3.6 m |
Bredd | 1.5 m |
Djup | 0.1-0.3 m |
Deplacement | 350 kg |
Varv | R1 Marin, Bankeryd |
Skrovvarv | Sandwichkomposit, polyten |
Utrustningsvarv | Rotationsplast, Munka-Ljungby |
Byggår | 2005 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 3 timmar |
Motorer | Yamaha MR1 Fyrtakt, Jet - Yamaha 155 mm |


Rescuerunner Kurre N
Längd | 3,6 m |
Bredd | 1,5 meter |
Djup | 0,2 meter |
Deplacement | 350 kg |
Varv | Safe at sea |
Byggår | 2008 |
Hastighet | 34 knop |
Aktionstid | 3 timmar |


Rescue Kalle Pettersson
Donator | Testamente efter Kalle Pettersson |
Längd | 5,55 m |
Bredd | 2,55 m |
Deplacement | 710 kg (torrvikt) |
Varv | Ivanoff Hovercraft AB |
Byggår | 2020 |
Hastighet | 25 knop i vatten, 34 knop på is |
Aktionstid | 2-4 timmar |